云快充协议
云快充1.6协议
报文帧格式定义
应用层数据结构
| 字段 | 数据类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 起始标志 | BIN | 1 | 固定为 0x68 |
| 数据长度 | BIN | 1 | 数据域长度不超过200字节(含序列号域、加密标志、帧类型标志、消息体) |
| 序列号域 | BIN | 2 | 数据包发送顺序号,从0递增;应答包序号与询问包一致 |
| 加密标志 | BIN | 1 | 0x00:不加密;0x01:3DES加密(仅消息体) |
| 帧类型标志 | BIN | 1 | 定义上下行数据帧类型 |
| 消息体 | - | N | 数据单元内容 |
| 帧校验域 | BIN | 2 | CRC16校验(从序列号域到数据域),低字节在前,多项式 0x180D |
数据格式定义
- 数据格式类型:
- BCD码:十进制数编码(如卡号)
- BIN码:二进制码,低位在前高位在后
- ASCII码:字符编码(如VIN码)
- 小数值处理:
实际值 = 传输值 × 倍率(保留小数点位数)
示例:电压值 225.1(保留1位小数) → 传输值 2251(即 0x8CB) - CP56Time2a时间格式(7字节):
| 字节位置 | 内容 | 说明 |
|---|
| 1-2 | 毫秒 (D0-D15) | 低字节在前 |
| 3 | IV(D7)+分钟(D0-D5) | IV:无效位;分钟:0-59 |
| 4 | SU(D7)+小时(D0-D4) | SU:夏令时;小时:0-23 |
| 5 | 星期(D0-D2)+日(D0-D4) | 星期:1-7;日:1-31 |
| 6 | RES3+月(D0-D3) | RES3:预留;月:1-12 |
| 7 | RES4+年(D0-D6) | RES4:预留;年:0-127(偏移2000年) |
名词解释
- 充电卡:
- 物理卡号:读卡器读取的卡号(储存在第0扇区0块),用于桩与服务器交互
- 逻辑卡号:卡面印刷的卡号,用于桩屏幕显示
- 交易流水号:
一次充电的唯一标识(平台生成,离线模式由桩生成)
格式:桩号(7B) + 枪号(1B) + 年月日时分秒(6B) + 自增序号(2B)
示例:32010600019236012001061803423060 - 计损比例:
非零时,充电量需按比例上送(如计损电量 = 电量 × (1 + 计损比例)) - 桩编号:
平台生成的7字节编码(示例:3201060001923601) - 枪号:
由桩编号(7字节) + 枪号(1字节)组成(示例:3201060001923601 / 3201060001923602)
注册心跳帧类型码数据定义
0x01 充电桩登录认证
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 桩编码 | BCD码 | 7 | 不足7位补0 |
| 桩类型 | BIN码 | 1 | 0:直流桩;1:交流桩 |
| 充电枪数量 | BIN码 | 1 | |
| 通信协议版本 | BIN码 | 1 | 版本号×10(如v1.0为0x0A) |
| 程序版本 | ASCII | 8 | 不足8位补零(如v4.1.50) |
| 网络链接类型 | BIN码 | 1 | 0x00:SIM卡;0x01:LAN等 |
| Sim卡 | BCD码 | 10 | 不足10位补零 |
| 运营商 | BIN码 | 1 | 0x00:移动;0x02:电信等 |
功能:充电桩每次复位或通信离线后需重新登录
样例报文:
68 0D 0000 00 01 3201020 00 02 0A 76342E312E353000 01 01010101010101010101 04 675A
0x02 登录认证应答
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 桩编码 | BCD码 | 7 | 不足7位补0 |
| 登陆结果 | BIN码 | 1 | 0x00:成功;0x01:失败 |
功能:回复电桩登陆结果
样例报文:
68 0C 0000 00 02 55031412782305 00 DA4C
0x03 充电桩心跳包
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 桩编码 | BCD码 | 7 | 不足7位补0 |
| 枪号 | BCD码 | 1 | |
| 枪状态 | BIN码 | 1 | 0x00:正常;0x01:故障 |
功能:10秒周期上送,用于链路状态判断(3次未收到视为网络异常)
样例报文:
68 0D 0001 00 03 32010200000001 01 00 6890
0x04 心跳包应答
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 桩编码 | BCD码 | 7 | 不足7位补0 |
| 枪号 | BCD码 | 1 | |
| 心跳应答 | BIN码 | 1 | 固定置0 |
功能:用于链路状态判断
样例报文:
68 0D 3600 00 04 55031412782305 01 00 65B2
0x05 计费模型验证请求
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 桩编号 | BCD码 | 7 | 不足7位补0 |
| 计费模型编号 | BCD码 | 2 | 首次连接时置零 |
功能:充电桩登陆成功后需校验当前计费模型
样例报文:
68 0D 0002 00 05 32010200000001 0001 9C00
0x06 计费模型验证请求应答
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 桩编号 | BCD码 | 7 | 不足7位补0 |
| 计费模型编号 | BCD码 | 2 | |
| 验证结果 | BIN码 | 1 | 0x00:一致;0x01:不一致 |
功能:平台判断计费模型是否最新
样例报文:
68 0E CE04 00 06 55031412782305 0000 00 8E2F
0x09 充电桩计费模型请求
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 桩编号 | BCD码 | 7 | 不足7位补0 |
功能:计费模型不一致时主动请求(失败则禁止充电)
样例报文:
68 0B 0200 00 09 55031412782305 DD25
0x0A 计费模型请求应答
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 桩编号 | BCD码 | 7 | 不足7位补0 |
| 计费模型编号 | BCD码 | 2 | |
| 尖电费费率 | BIN码 | 4 | 精确到小数点后五位 |
| 尖服务费费率 | BIN码 | 4 | 精确到小数点后五位 |
| 峰电费费率 | BIN码 | 4 | 精确到小数点后五位 |
| 峰服务费费率 | BIN码 | 4 | 精确到小数点后五位 |
| 平电费费率 | BIN码 | 4 | 精确到小数点后五位 |
| 平服务费费率 | BIN码 | 4 | 精确到小数点后五位 |
| 谷电费费率 | BIN码 | 4 | 精确到小数点后五位 |
| 谷服务费费率 | BIN码 | 4 | 精确到小数点后五位 |
| 计损比例 | BIN码 | 1 | |
| 时段费率号(48个) | BIN码 | 48 | 对应48个半小时时段 |
功能:下发计费模型(每半小时为一个费率段)
样例报文(部分):
68 5E 0200 00 0A 55031412782305 0100 400D0300 9C400000 E0930400...
实时数据帧类型码数据定义
0x12 读取实时监测数据
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 桩编号 | BCD码 | 7 | 不足7位补0 |
| 枪号 | BCD码 | 1 | |
功能:运营平台主动请求实时数据
样例报文:
68 0C 0000 00 12 32010200000001 01 0069
0x13 上传实时监测数据
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 桩编号 | BCD码 | 7 | 不足7位补0 |
| 枪号 | BCD码 | 1 | |
| 充电状态 | BIN码 | 1 | 0x00:待机;0x01:充电中 |
| 故障状态 | BIN码 | 1 | 0x00:正常;0x01:故障 |
| 是否插枪 | BIN码 | 1 | 0x00:否;0x01:是(变位上送) |
| 输出电压 | BIN码 | 2 | 精确到0.1V;待机置0 |
| 输出电流 | BIN码 | 2 | 精确到0.1A;待机置0 |
| 枪线温度 | BIN码 | 1 | 整形,偏移量-50℃;待机置0 |
| 枪线编码 | BIN码 | 8 | 无则置0 |
| SOC | BIN码 | 1 | 待机/交流桩置0 |
| 电池组最高温度 | BIN码 | 1 | 整形,偏移量-50℃;待机/交流桩置0 |
| 累计充电时间 | BIN码 | 2 | 单位:min;待机置0 |
| 剩余时间 | BIN码 | 2 | 单位:min;待机/交流桩置0 |
| 充电度数 | BIN码 | 4 | 精确到0.0001kWh;待机置0 |
| 计损充电度数 | BIN码 | 4 | 精确到0.0001kWh;待机置0 |
| 已充金额 | BIN码 | 4 | 精确到0.0001元;待机置0 |
| 硬件故障标志 | BIN码 | 2 | Bit位表示故障类型(详见协议) |
功能:周期/变位上送充电枪实时数据
传输间隔:待机5分钟/充电15秒
0x15 充电握手
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 交易流水号 | BCD码 | 16 | 见名词解释 |
| 桩编号 | BCD码 | 7 | 不足7位补0 |
| 枪号 | BCD码 | 1 | |
| BMS通信协议版本 | BIN码 | 3 | |
| BMS电池类型 | BIN码 | 1 | |
| BMS额定容量 | BIN码 | 2 | 单位:Ah |
| BMS额定总电压 | BIN码 | 2 | 单位:V |
| BMS电池生产商名称 | ASCII | 8 | |
| BMS电池组序号 | ASCII | 8 | |
| BMS生产日期(年/月/日) | BIN码 | 3 | |
| BMS充电次数 | BIN码 | 3 | |
| BMS产权标识 | BIN码 | 1 | |
功能:GBT-27930充电握手阶段报文
样例报文:
68 4D 0015 00 15 320102000000011151116155535026...
0x17 参数配置
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 交易流水号 | BCD码 | 16 | |
| 桩编号 | BCD码 | 7 | |
| 枪号 | BCD码 | 1 | |
| BMS最高允许充电电压 | BIN码 | 2 | 单位:V |
| BMS最高允许充电电流 | BIN码 | 2 | 单位:A |
| BMS标称总能量 | BIN码 | 2 | 单位:kWh |
| BMS最高允许充电总电压 | BIN码 | 2 | 单位:V |
| BMS最高允许温度 | BIN码 | 1 | 单位:℃ |
| BMS当前SOC | BIN码 | 2 | 百分比 |
| BMS当前电池电压 | BIN码 | 2 | 单位:V |
| BMS当前电池温度 | BIN码 | 1 | 单位:℃ |
功能:GBT-27930参数配置阶段报文
0x19 充电结束
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 交易流水号 | BCD码 | 16 | |
| 桩编号 | BCD码 | 7 | |
| 枪号 | BCD码 | 1 | |
| BMS中止SOC | BIN码 | 1 | 百分比 |
| BMS单体最低电压 | BIN码 | 2 | 单位:V |
| BMS单体最高电压 | BIN码 | 2 | 单位:V |
| BMS最低温度 | BIN码 | 1 | 单位:℃ |
| BMS最高温度 | BIN码 | 1 | 单位:℃ |
| 累计充电时间 | BIN码 | 2 | 单位:min |
| 输出能量 | BIN码 | 2 | 单位:kWh |
| 充电机编号 | BIN码 | 4 | |
功能:GBT-27930充电结束阶段报文
0x1B 错误报文
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 交易流水号 | BCD码 | 16 | |
| 桩编号 | BCD码 | 7 | |
| 枪号 | BCD码 | 1 | |
| 超时错误标志 | BIN码 | 25 | 包含12类超时错误(详见协议) |
| BMS其他错误 | BIN码 | 6 | |
| 充电机其他错误 | BIN码 | 6 | |
功能:GBT-27930充电错误报文
0x1D 充电阶段BMS中止
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 交易流水号 | BCD码 | 16 | |
| 桩编号 | BCD码 | 7 | |
| 枪号 | BCD码 | 1 | |
| BMS中止原因 | BIN码 | 1 | 编码见协议 |
| BMS中止故障原因 | BIN码 | 2 | 编码见协议 |
| BMS中止错误原因 | BIN码 | 1 | 编码见协议 |
功能:BMS主动中止充电报文
0x21 充电阶段充电机中止
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 交易流水号 | BCD码 | 16 | |
| 桩编号 | BCD码 | 7 | |
| 枪号 | BCD码 | 1 | |
| 充电机中止原因 | BIN码 | 1 | 编码见协议 |
| 充电机中止故障原因 | BIN码 | 2 | 编码见协议 |
| 充电机中止错误原因 | BIN码 | 1 | 编码见协议 |
功能:充电机主动中止充电报文
0x23 充电过程BMS需求与充电机输出
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 交易流水号 | BCD码 | 16 | |
| 桩编号 | BCD码 | 7 | |
| 枪号 | BCD码 | 1 | |
| BMS电压需求 | BIN码 | 2 | 单位:V |
| BMS电流需求 | BIN码 | 2 | 单位:A |
| BMS充电模式 | BIN码 | 1 | 0x01:恒压;0x02:恒流 |
| BMS电压测量值 | BIN码 | 2 | 单位:V |
| BMS电流测量值 | BIN码 | 2 | 单位:A |
| BMS最高单体电压及组号 | BIN码 | 2 | |
| BMS当前SOC | BIN码 | 1 | 百分比 |
| BMS估算剩余时间 | BIN码 | 2 | 单位:min |
| 电桩电压输出值 | BIN码 | 2 | 单位:V |
| 电桩电流输出值 | BIN码 | 2 | 单位:A |
| 累计充电时间 | BIN码 | 2 | 单位:min |
功能:周期上送BMS需求与充电机输出(15秒间隔)
0x25 充电过程BMS信息
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 交易流水号 | BCD码 | 16 | |
| 桩编号 | BCD码 | 7 | |
| 枪号 | BCD码 | 1 | |
| BMS最高单体电压编号 | BIN码 | 1 | |
| BMS最高温度 | BIN码 | 1 | 单位:℃ |
| 最高温度检测点编号 | BIN码 | 1 | |
| BMS最低温度 | BIN码 | 1 | 单位:℃ |
| 最低温度检测点编号 | BIN码 | 1 | |
| 电压异常标志 | BIN码 | 2 | Bit位表示异常类型 |
| SOC异常标志 | BIN码 | 2 | Bit位表示异常类型 |
| 过流标志 | BIN码 | 2 | Bit位表示异常类型 |
| 温度过高标志 | BIN码 | 2 | Bit位表示异常类型 |
| 绝缘状态标志 | BIN码 | 2 | Bit位表示异常类型 |
| 连接器状态标志 | BIN码 | 2 | Bit位表示异常类型 |
| 充电禁止标志 | BIN码 | 2 | 0x00:禁止;0x01:允许 |
功能:周期上送BMS信息(15秒间隔)
运营交互帧类型码数据定义
0x31 充电桩主动申请启动充电(0x31)
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 桩编号 | BCD码 | 7 | 不足7位补0 |
| 枪号 | BCD码 | 1 | |
| 启动方式 | BIN码 | 1 | 0x01:刷卡启动;0x02:账号启动(暂不支持);0x03:VIN码启动 |
| 是否需要密码 | BIN码 | 1 | 0x00:不需要;0x01:需要 |
| 账号/物理卡号 | BIN码 | 8 | 不足8位补零 |
| 输入密码 | BIN码 | 16 | 16位MD5加密(小写) |
| VIN码 | ASCII码 | 17 | VIN码需反序上送 |
功能:用户通过账号密码或刷卡在充电桩操作请求充电
传输间隔:按需发送
0x32 运营平台确认启动充电(0x32)
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 交易流水号 | BCD码 | 16 | 见名词解释 |
| 桩编号 | BCD码 | 7 | 不足7位补0 |
| 枪号 | BCD码 | 1 | |
| 逻辑卡号 | BCD码 | 8 | 显示在屏幕上,不足8位补零 |
| 账户余额 | BIN码 | 4 | 保留两位小数 |
| 鉴权成功标志 | BIN码 | 1 | 0x00:失败;0x01:成功 |
| 失败原因 | BCD码 | 1 | 0x01:账户不存在;0x02:账户冻结;0x03:余额不足等 |
功能:启动充电鉴权结果
传输间隔:应答发送
0x34 运营平台远程控制启机(0x34)
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 交易流水号 | BCD码 | 16 | 见名词解释 |
| 桩编号 | BCD码 | 7 | 不足7位补0 |
| 枪号 | BCD码 | 1 | |
| 逻辑卡号 | BCD码 | 8 | 卡面印刷卡号,不足补零 |
| 物理卡号 | BIN码 | 8 | 桩与平台交互使用的物理卡号 |
| 账户余额 | BIN码 | 4 | 保留到小数点两位 |
功能:用户远程启动充电时发送
传输间隔:按需发送
0x33 远程启动充电命令回复(0x33)
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 交易流水号 | BCD码 | 16 | |
| 桩编号 | BCD码 | 7 | 不足7位补0 |
| 枪号 | BCD码 | 1 | |
| 启动结果 | BCD码 | 1 | 0x00:失败;0x01:成功 |
| 失败原因 | BIN码 | 1 | 0x01:设备编号不匹配;0x02:枪已在充电等 |
功能:回复远程启动结果
传输间隔:应答
0x36 运营平台远程停机(0x36)
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 桩编号 | BCD码 | 7 | 不足7位补0 |
| 枪号 | BCD码 | 1 | |
功能:用户通过远程停止充电时发送
传输间隔:按需发送
0x35 远程停机命令回复(0x35)
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 桩编号 | BCD码 | 7 | |
| 枪号 | BCD码 | 1 | |
| 停止结果 | BCD码 | 1 | 0x00:失败;0x01:成功 |
| 失败原因 | BIN码 | 1 | 0x00:无;0x01:设备编号错误等 |
功能:回复停机指令结果
传输间隔:应答
0x3B 交易记录(0x3B)
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 交易流水号 | BCD码 | 16 | 见名词解释 |
| 桩编号 | BCD码 | 7 | 不足7位补0 |
| 枪号 | BCD码 | 1 | |
| 开始时间 | BIN码 | 7 | CP56Time2a格式 |
| 结束时间 | BIN码 | 7 | CP56Time2a格式 |
| 尖单价 | BIN码 | 4 | 精确到小数点后五位(尖电费+尖服务费) |
| 尖电量 | BIN码 | 4 | 精确到小数点后四位 |
| ... | ... | ... | ...(完整参数见协议) |
| VIN码 | ASCII码 | 17 | 正序直接上传 |
| 启动方式 | BIN码 | 1 | 0x01:APP启动;0x02:卡启动等 |
| 启动时间 | BIN码 | 7 | CP56Time2a格式 |
| 停止原因 | BIN码 | 1 | 见附录充电停止原因代码表 |
| 物理卡号 | BIN码 | 8 | |
功能:充电结束后上送结算账单
传输间隔:主动上送(最多重试3次)
0x40 交易记录确认(0x40)
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 交易流水号 | BCD码 | 16 | |
| 确认结果 | BIN码 | 1 | 0x00:上传成功;0x01:非法账单 |
功能:平台确认收到交易记录
传输间隔:应答发送
0x42 远程账户余额更新(0x42)
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 桩编号 | BCD码 | 7 | |
| 枪号 | BCD码 | 1 | |
| 物理卡号 | BIN码 | 8 | 不足8位补零 |
| 修改后账户金额 | BIN码 | 4 | 保留两位小数 |
功能:用户充值后更新桩端余额
传输间隔:按需发送
0x41 余额更新应答(0x41)
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 桩编号 | BCD码 | 7 | |
| 物理卡号 | BIN码 | 8 | |
| 修改结果 | BIN码 | 1 | 0x00:修改成功;0x01:设备编号错误;0x02:卡号错误 |
功能:回复余额更新结果
传输间隔:应答
0x44 离线卡数据同步(0x44)
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 桩编号 | BCD码 | 7 | |
| 下发卡个数 | BIN码 | 1 | 最大15个 |
| 第1个卡逻辑卡号 | BCD码 | 8 | 离线卡逻辑卡号 |
| 第1个卡物理卡号 | BIN码 | 8 | 离线卡物理卡号 |
| ... | ... | ... | ...(循环至第N个卡) |
功能:平台同步离线卡数据至充电桩
传输间隔:按需下发
0x43 离线卡数据同步应答(0x43)
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 桩编号 | BCD码 | 7 | |
| 保存结果 | BIN码 | 1 | 0x00:失败;0x01:成功 |
| 失败原因 | BIN码 | 1 | 0x01:卡号格式错误;0x02:储存空间不足 |
功能:回复离线卡同步结果
传输间隔:应答
0x46 离线卡数据清除(0x46)
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 桩编号 | BCD码 | 7 | |
| 清除离线卡的个数 | BIN码 | 1 | 最大24个 |
| 第1个卡物理卡号 | BIN码 | 8 | 离线卡物理卡号 |
| ... | ... | ... | ...(循环至第N个卡) |
功能:平台清除桩端离线卡数据
传输间隔:按需下发
0x45 离线卡数据清除应答(0x45)
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 桩编号 | BCD码 | 7 | |
| 第1个卡物理卡号 | BIN码 | 8 | |
| 清除标记 | BIN码 | 1 | 0x00:清除失败;0x01:清除成功 |
| 失败原因 | BCD码 | 1 | 0x00:清除成功;0x01:卡号格式错误 |
| ... | ... | ... | ...(循环至第N个卡) |
功能:回复清除结果
传输间隔:应答
0x48 离线卡数据查询(0x48)
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 桩编号 | BCD码 | 7 | |
| 查询的离线卡个数 | BIN码 | 1 | 最大26个 |
| 第1个卡物理卡号 | BIN码 | 8 | 离线卡物理卡号 |
| ... | ... | ... | ...(循环至第N个卡) |
功能:平台查询桩端离线卡状态
传输间隔:按需下发
0x47 离线卡数据查询应答(0x47)
| 参数 | 类型 | 长度(Byte) | 备注 |
|---|
| 桩编号 | BCD码 | 7 | |
| 第1个卡物理卡号 | BIN码 | 8 | |
| 查询结果 | BIN码 | 1 | 0x00:不存在;0x01:存在 |
| ... | ... | ... | ...(循环至第N个卡) |
功能:回复离线卡查询结果
传输间隔:应答
停止原因码表
| 停止编码 | 停止原因 |
|---|
0x40 | 结束充电,手动停止充电 |
0x41 | 结束充电,SOC 达到 100% |
0x42 | 结束充电,充电电量满足设定条件 |
0x43 | 结束充电,充电金额满足设定条件 |
0x44 | 结束充电,充电时间满足设定条件 |
0x45 | 结束充电,车端正常主动停止 |
0x46 | 结束充电,APP 远程停止 |
0x4A | 充电启动失败,充电桩控制系统故障(需要重启或自动恢复) |
0x4B | 充电启动失败,控制导引断开 |
0x4C | 充电启动失败,断路器跳位 |
0x4D | 充电启动失败,电表通信中断 |
0x4E | 充电启动失败,余额不足 |
0x4F | 充电启动失败,充电模块故障 |
0x50 | 充电启动失败,急停开入 |
0x51 | 充电启动失败,防雷器异常 |
0x52 | 充电启动失败,BMS 未就绪 |
0x53 | 充电启动失败,温度异常 |
0x54 | 充电启动失败,电池反接故障 |
0x55 | 充电启动失败,电子锁异常 |
0x56 | 充电启动失败,合闸失败 |
0x57 | 充电启动失败,绝缘异常 |
0x58 | 充电启动失败,枪故障 |
0x59 | 充电启动失败,接收 BMS 握手报文 BH 超时 |
0x5A | 充电启动失败,接收 BMS 和车辆的辨识报文超时 BRM |
0x5B | 充电启动失败,接收电池充电参数报文超时 BCP |
0x5C | 充电启动失败,接收 BMS 完成充电准备报文超时 BRO AA |
0x5D | 充电启动失败,接收电池充电总状态报文超时 BCS |
0x5E | 充电启动失败,接收电池充电要求报文超时 BCI. |
0x5F | 充电启动失败,接收电池状态信息报文超时 BSM |
0x60 | 充电启动失败,GB2015 电池在 BHM 阶段有电压不允许充电 |
0x61 | 充电启动失败,GB2015 辨识阶段在 BRO_AA 时候电池实际电压与 BCP 报文电池电压差距大于 5% |
0x62 | 充电启动失败,B2015 充电机在预充电阶段从 BRO_AA 变成BRO_00 状态 |
0x63 | 充电启动失败,接收主机配置报文超时 |
0x64 | 充电启动失败,充电机未准备就绪,我们没有回 CRO AA,对应老国标 |
0x65 | 充电启动失败,车端启动异常 |
0x66 | 充电启动失败,计费模型异常 |
0x6A | 充电异常中止,系统闭锁 |
0x6B | 充电异常中止,导引断开 |
0x6C | 充电异常中止,断路器跳位 |
0x6D | 充电异常中止,电表通信中断 |
0x6E | 充电异常中止,余额不足 |
0x6F | 充电异常中止,交流保护动作 |
0x70 | 充电异常中止,直流保护动作 |
0x71 | 充电异常中止,充电模块故障 |
0x72 | 充电异常中止,急停开入 |
0x73 | 充电异常中止,防雷器异常 |
0x74 | 充电异常中止,温度异常 |
0x75 | 充电异常中止,输出异常 |
0x76 | 充电异常中止,充电无流 |
0x77 | 充电异常中止,电子锁异常 |
0x78 | 预留 |
0x79 | 充电异常中止,总充电电压异常 |
0x7A | 充电异常中止,总充电电流异常 |
0x7B | 充电异常中止,单体充电电压异常 |
0x7C | 充电异常中止,电池组过温 |
0x7D | 充电异常中止,最高单体充电电压异常 |
0x7E | 充电异常中止,最高电池组过温 |
0x7F | 充电异常中止,BMV 单体充电电压异常 |
0x80 | 充电异常中止,BMT 电池组过温 |
0x81 | 充电异常中止,电池状态异常停止充电 |
0x83 | 充电异常中止,充电桩断电 |
0x84 | 充电异常中止,接收电池充电总状态报文超时 |
0x85 | 充电异常中止,接收电池充电要求报文超时 |
0x86 | 充电异常中止,接收电池状态信息报文超时 |
0x8A | 充电异常中止,设备故障 |
0x8B | 充电异常中止,其他传感器检测异常 |
0x8C | 充电异常中止,主柜故障 |
0x8D | 充电异常中止,枪故障 |
0x8E | 充电异常中止,充电数据异常停止 |
0x90 | 未知原因停止 |